https://bus.gov.ru/agency/84845
Показатели по поступлениям и выплатам
Показатели по поступлениям и выплатам за 2018 год
Наименование показателя | Всего |
Поступления, всего: в том числе: | 29 098 456,36 |
платные | 26 811 428,46 |
доходы | 2 287 027,90 |
Выплаты, всего: в том числе: | 29 098 456,36 |
(211) Заработная плата | 16 030 522,30 |
(212) Прочие выплаты | 1 622 028,79 |
(213) Начисления на выплаты по оплате труда | 4 963 435,62 |
(221) Услуги связи | 9 089,56 |
(223) Коммунальные услуги | 1 738 665,93 |
(225) Работы, услуги по содержанию имущества | 87 672,62 |
(226) Прочие работы, услуги | 325 855,56 |
(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 123 436,80 |
(290) Прочие расходы | 0,00 |
(291) Налоги, пошлины и сборы | 2 791 700,00 |
(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 122 296,96 |
(296) Иные расходы | 12 204,00 |
(310) Увеличение стоимости основных средств | 361 947,13 |
(340) Увеличение стоимости материальных запасов | 909 601,09 |
Остаток средств | 0,00 |
Показатели по поступлениям и выплатам за 2019 год
Наименование показателя | Всего |
Поступления, всего: в том числе: | 30 004 635,69 |
Доходы от оказания платных услуг, выполнение муниципального задания | 26 458 945,06 |
Субсидии на иные цели | 3 515 690,63 |
Доходы текущего характера (гранты, пожертвования от физических лиц и организаций) | 30 000,00 |
Иные доходы | 0,00 |
Выплаты, всего: в том числе: | 30 004 635,69 |
(211) Заработная плата | 16 099 471,00 |
(212) Прочие неоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 96 166,00 |
(213) Начисления на выплаты по оплате труда | 4 915 393,83 |
(214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 50 829,40 |
(221) Услуги связи | 20 215,99 |
(223) Коммунальные услуги | 1 639 600,39 |
(225) Работы, услуги по содержанию имущества | 358 296,03 |
(226) Прочие работы, услуги | 318 871,77 |
(227) Страхование | 3 435,77 |
(263) Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2 009 265,33 |
(265) Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 123 500,00 |
(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 40 000,00 |
(291) Налоги, пошлины и сборы | 2 634 077,00 |
(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 31 708,82 |
(297) Иные выплаты текущего характера организациям | 2 760,00 |
(310) Увеличение стоимости основных средств | 124 712,00 |
(342) Увеличение стоимости продуктов питания | 1 277 523,77 |
(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 18 546,68 |
(344) Увеличение стоимости строительных материалов | 30 000,00 |
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 190 320,46 |
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 19 941,45 |
Остаток средств | 0,00 |
Показатели по поступлениям и выплатам за 2020 год
Наименование показателя | Всего | |
Остаток средств | 0,00 | |
Поступления, всего: в том числе: | 36 519 577,46 | |
Доходы от оказания платных услуг, выполнение муниципального задания | 29 439 473,54 | |
Субсидии на иные цели | 6 885 103,92 | |
Доходы текущего характера (гранты, пожертвования от физических лиц и организаций) | 195 000,00 | |
Выплаты, всего: в том числе: | 36 519 577,46 | |
(211) Заработная плата | 18 120 019,58 | |
(213) Начисления на выплаты по оплате труда | 5 373 471,90 | |
(214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 26 558,00 | |
(221) Услуги связи | 22 492,80 | |
(223) Коммунальные услуги | 2 052 594,08 | |
(225) Работы, услуги по содержанию имущества | 777 112,71 | |
(226) Прочие работы, услуги | 3 125 561,25 | |
(263) Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 1 711 921,10 | |
(265) Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 193 639,66 | |
(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 59 818,04 | |
(291) Налоги, пошлины и сборы | 3 246 435,00 | |
(297) Иные выплаты текущего характера организациям | 2 760,00 | |
(310) Увеличение стоимости основных средств | 274 596,00 | |
(342) Увеличение стоимости продуктов питания | 1 342 022,59 | |
(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 3 604,00 | |
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 152 945,75 | |
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 34 025,00 | |
Остаток средств | 0,00 |
План финансовой-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
План финансово-хозяйственной деятельности 2019
План финансово-хозяйственной деятельности 2018
План финансово-хозяйственной деятельности 2017
Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 23.10.2018 г.
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения с 2018-2020 год
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2018 год
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2019 год
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2020 год
Финансовый отчет на 01.01.2020 г.
Собственные доходы учреждения
Субсидии на иные цели
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) здания
Финансовый отчет на 01.01.2018 г.
Собственные доходы учреждения
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные цели
Финансовый отчет на 01.01.2016 г.
Собственные доходы учреждения
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные цели
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2015 г:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Средства на приносящей доход деятельности
Субсидии на иные цели
Муниципальное задание
Отчет о выполнении муниципального задания за 3 квартал 2024 года
Муниципальное задание на 2024 год
Отчет о выполнении муниципального задания за 3 квартал 2022 года
Отчет о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2022 года
Отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2022 года
Отчет о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2021 года
Отчёт о выполнении муниципального задания МБОУ СОШ с. Ачан за III квартал 2021 г.
Отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2021 года
Муниципальное задание за 1 квартал 2021 год
Муниципальное задание за 4 квартал 2020 года
Отчет о выполнении муниципального задания за IV квартал 2020 года
Отчет о выполнении муниципального задания за III квартал 2020 года
Отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2020 года
Отчет о выполнении муниципального задания за I квартал 2020 года
Отчет о выполнении муниципального задания за IV квартал 2019 года
Муниципальное задание на 2020 год
Муниципальное задание за III квартал 2019 года
Отчет о выполнении муниципального задания за I квартал 2019 г.
Муниципальное задание на 2019 г.
Муниципальное задание на 2018 г.
Пояснительная записка о результатах выполнения за IV квартал 2018 г.
Отчет о выполнении муниципального задания за IV квартал 2018 г.
Отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2018 г.
Отчет о выполнении муниципального задания за III квартал 2018 г.
Отчет о выполнении муниципального задания за III квартал 2017 г.
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2021
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2021
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2021
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2021
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2019 г
Отчет об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2019 г
Отчет об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2019 г
Отчет об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2019 г